結果速報
7/28 11:20更新
DREAM/CHALLENGEクラス 公式予選結果(2001/7/28 10:30)  
""
CHALL=チャレンジクラス・DREAM=ドリームクラス
""
Pos.
No.
Cls.
Type
Team/Car
Time
1 23 CHALL 1 EBARA ECO-TECH H・A・Tレーシングチーム 4'14.945
2 1 DREAM 1 Sky Ace TIGA 芦屋大学ソーラーカー 4'20.988
3 13 DREAM 2 OSU model S OSU 大阪産業大学 4'36.342
4 28 CHALL 2 Taiyouchu Team 太陽虫 4'45.498
5 30 CHALL 3 SOLAR KIC 久留米工業技術専門学校 4'55.564
6 8 DREAM 3 IDATEN 石川県立工業高校科学工学同好会 5'05.461
7 21 CHALL 4 SUNLAKE TOYOBO チーム サンレイク 5'10.032
8 15 DREAM 4 HIT-98-KAI 兵庫科学技術専門学校 5'14.168
9 10 DREAM 5 Spirits of Canberra LakeTuggeranong 5'14.960
10 33 CHALL 5 SUNRISE-。 石川県立七尾工業高等学校 5'15.141
11 39 CHALL 6 DEVeL 鈴鹿工業高等専門学校 5'16.372
12 5 DREAM 6 TOKAI FALCON 東海大学翔洋高校 5'25.370
13 9 DREAM 7 TAMAGAWADOLPHIN 玉川学園高等部ソーラー 5'26.728
14 22 CHALL 7 ENEMAX 。 TEAM ENEMAX 5'34.970
15 7 DREAM 8 Nextage 九州東海大学ソーラーカー 5'36.229
16 2 DREAM 9 ENAX 再輝 5'45.446
17 26 CHALL 8 MUSASHI 柏会 6'05.143
18 12 DREAM 10 BLUE BULLET 静岡工科専門学校 6'12.068
19 4 DREAM 11 Sky Ace 芦屋大学ソーラーカーPJ 6'23.201
20 27 CHALL 9 GIGA 02 SOLAR GIGA 6'30.694
21 29 CHALL 10 T.H.S. KOBE XI 神戸市立神戸工業高等学校 6'38.377
22 25 CHALL 11 FISCR-IX 福井県産業支援センター 6'42.381
23 38 CHALL 12 STAR ANGEL 「 富山県立大沢野工業高校 電気科 7'24.581
24 34 CHALL 13 Numagakushining 沼津学園高校 自動車部 7'38.059
25 32 CHALL 14 TENTEL 三重県立津工業高等学校 8'20.679
26 11 DREAM 12 Akurai 東工大Meister 9'48.414
27 24 CHALL 15 Takauji-X 足利工大附属高校 10'40.188
28 36 CHALL 16 ALCOQUE 名古屋工業大学 12'07.750
29 14 DREAM 13 GENNAI KAI 徳島文理大学工学部ソーラーカー 29'41.572
Cars Qualified :
3 DREAM Forest Walker パンダサン Unmeasure
31 CHALL SANSAN NO SANGO シバタ・ファミリー Unmeasure
6 DREAM ATHS-CHALLENGER 兵庫県立尼崎工業高等学校 Absent
35 CHALL KAME2001 芝浦たいようRacing Absent

TOPページ
イベント・リポート
ピット・リポート レース・ダイジェスト 結果速報 コース・ガイド


大会のお知らせ2001Topicsレースの模様2000Results2000
歴代成績リンク集English Version