結果速報
7/29 18:00更新
8時間耐久レース 決勝第2ヒート公式結果(2001/7/29 17:00)  
 
CHALL=チャレンジクラス・DREAM=ドリームクラス
 
Pos.
No.
Cls.
Type
Team/Car
Lap
Total Time
トップとの差
1 13 DREAM 1 OSU model S OSU 大阪産業大学 42 4:04'41.400 60.34km/h
2 1 DREAM 2 Sky Ace TIGA 芦屋大学ソーラーカー 41 3:59'19.136 1Lap
3 21 CHALL 1 SUNLAKE TOYOBO チーム サンレイク 40 4:00'39.015 2Laps
4 9 DREAM 3 TAMAGAWADOLPHIN 玉川学園高等部ソーラー 39 4:01'54.446 3Laps
5 5 DREAM 4 TOKAI FALCON 東海大学翔洋高校 38 4:01'37.376 4Laps
6 7 DREAM 5 Nextage 九州東海大学ソーラーカー 37 4:01'50.834 5Laps
7 2 DREAM 6 ENAX 再輝 36 3:45'59.022 6Laps
8 8 DREAM 7 IDATEN 石川県立工業高校科学工学同好会 36 4:06'09.231 6Laps
9 30 CHALL 2 SOLAR KIC 久留米工業技術専門学校 35 4:03'25.625 7Laps
10 23 CHALL 3 EBARA ECO-TECH H・A・Tレーシングチーム 35 4:05'22.225 7Laps
11 26 CHALL 4 MUSASHI 柏会 34 4:01'56.083 8Laps
12 4 DREAM 8 Sky Ace 芦屋大学ソーラーカーPJ 34 4:04'32.720 8Laps
13 12 DREAM 9 BLUE BULLET 静岡工科専門学校 34 4:05'46.244 8Laps
14 33 CHALL 5 SUNRISE-。 石川県立七尾工業高等学校 29 4:05'15.296 13Laps
15 15 DREAM 10 HIT-98-KAI 兵庫科学技術専門学校 28 4:00'26.576 14Laps
16 11 DREAM 11 Akurai 東工大Meister 27 4:02'11.297 15Laps
17 10 DREAM 12 Spirits of Canbe LakeTuggeranong 27 4:03'43.493 15Laps
18 31 CHALL 6 SANSAN NO SANGO シバタ・ファミリー 26 4:01'45.915 16Laps
19 29 CHALL 7 T.H.S. KOBE XI 神戸市立神戸工業高等学校 24 3:27'34.300 18Laps
20 34 CHALL 8 Numagakushining 沼津学園高校 自動車部 24 4:05'26.308 18Laps
21 28 CHALL 9 Taiyouchu Team 太陽虫 21 3:50'01.056 21Laps
22 36 CHALL 10 ALCOQUE 名古屋工業大学 21 4:08'35.117 21Laps
23 39 CHALL 11 DEVeL 鈴鹿工業高等専門学校 20 4:01'24.761 22Laps
24 27 CHALL 12 GIGA 02 SOLAR GIGA 20 4:06'03.008 22Laps
25 25 CHALL 13 FISCR-IX 福井県産業支援センター 17 4:00'34.895 25Laps
26 32 CHALL 14 TENTEL 三重県立津工業高等学校 17 4:01'01.863 25Laps
27 24 CHALL 15 Takauji-X 足利工大附属高校 15 3:29'54.496 27Laps
28 14 DREAM 13 GENNAI KAI 徳島文理大学工学部ソーラーカー 14 3:37'59.272 28Laps
29 3 DREAM 14 Forest Walker パンダサン 9 58'05.271 33Laps
30 35 CHALL 16 KAME2001 芝浦たいようRacing 4 2:19'28.747 38Laps
31 22 CHALL 17 ENEMAX 。 TEAM ENEMAX 27(-24) 4:08'03.036 39Laps
32 38 CHALL 18 STAR ANGEL 「 富山県立大沢野工業高校 電気科 12(-13) 2:42'19.350 43Laps

Fastest Lap
No. 21 チーム サンレイク 5'19.861 40/40 65.94km/h
START:13:00'00
FINISH:17:00'00
No. 38 ソーラーカーレース鈴鹿2001 技術規則4.1.6.b)(蓄電池交換)により、第2ヒートの結果から13周減算とした。
No. 22 ソーラーカーレース鈴鹿2001 技術規則4.1.6.b)(蓄電池交換)により、第2ヒートの結果から24周減算とした。

TOPページ
イベント・リポート
ピット・リポート レース・ダイジェスト 結果速報 コース・ガイド


大会のお知らせ2001Topicsレースの模様2000Results2000
歴代成績リンク集English Version