結果速報
7/28 13:00更新
4時間耐久レース 公式予選結果(2001/7/28 12:05)  
""
Pos.
No.
Type
Team
Time
トップとの差
1 56 SUN BIRD 中日本自動車短期大学 4'43.674 74.36km/h
2 52 ORS-2 ORS 4'59.481 15.807
3 51 SCIENCE 701 堺市立工業高等学校 科学部 5'12.722 29.048
4 61 KIHOKU SOLAR 紀北工業高等学校 生産技術部 5'16.392 32.718
5 59 NSR-03SS 大阪府立西野田工業高校 5'18.320 34.646
6 57 RILUCENTE Labo Koyo 21 5'19.281 35.607
7 64 M-2 宮崎工業高等学校ソーラーカー 5'19.821 36.147
8 88 G・S・K・Five 大阪府立佐野工業高校定時制 5'28.496 44.822
9 66 GUTS HATS ホンダ学園関西校ソーラーカー 5'33.608 49.934
10 79 AIKO'01 愛知県立愛知工業高等学校 5'46.511 1'02.837
11 60 Swallow Wing'01 大阪府立今宮工業高等学校 6'01.753 1'18.079
12 71 RS- 愛知県立豊田工業高等学校 6'21.582 1'37.908
13 72 Photosynthesis 大阪府立堺工業高校 6'29.197 1'45.523
14 65 SUPER 7 dolphin 尾鷲高校 システム工学科 6'33.846 1'50.172
15 83 MUSOU ENERGY FC 近畿経済産業局「夢創造の会」A 6'37.160 1'53.486
16 53 Lake Wind バカボンズ 6'53.761 2'10.087
17 80 SUN CRAFT 茨城県立つくば工科高等学校 7'01.032 2'17.358
18 69 OHKA 50-C KAI 愛知県立豊川工業高等学校 7'18.375 2'34.701
19 78 PROGRES-∞ 西脇工業高等学校 7'18.674 2'35.000
20 62 OWASE TECH 尾鷲工業高校 7'26.622 2'42.948
21 63 SHOOTING STAR 三重県立上野工業高校 7'32.697 2'49.023
22 90 RONRON 龍谷大学熱流体研究室 7'40.762 2'57.088
23 70 SILVERARROW。 佐土原高校ソーラーカーチーム 7'48.467 3'04.793
24 74 Fizzer12 長野県工科短期大学校 7'49.446 3'05.772
25 67 Neue-Eisen 松阪工業高校 7'56.688 3'13.014
26 81 MONDRIAAN 神戸芸術工科大学 8'00.182 3'16.508
27 84 MUSOU Phoenix 近畿経済産業局「夢創造の会」B 8'02.237 3'18.563
28 55 Albatross HAL 。 HAL クラブ 8'12.587 3'28.913
29 77 ELEPANI No,1 延工電子 8'14.218 3'30.544
30 58 RUNNAROUND 呉港高等学校 工業技術研究部 8'21.079 3'37.405
31 68 TAKUMA2001 大阪府立布施工業高等学校 8'52.957 4'09.283
32 91 RIVER STAR アララ・・・山口短大 9'08.857 4'25.183
33 75 SORUERAWAKATORI 鳥取県立鳥取西工業高等学校 9'46.069 5'02.395
34 87 WINNING SUN 石川県立羽咋工業高校メカトロ部 10'46.551 6'02.877
35 76 SAYAMA SE-03 埼玉県立狭山工業高校 11'19.113 6'35.439
36 89 EduTech 三重大学教育学部技術科 11'28.638 6'44.964
37 73 Shokunin・KANI 岐阜県立可児工業高等学校 15'32.517 10'48.843
38 85 SUN TSUKUMI 。 大分県立津久見高等学校 15'51.030 11'07.356
39 86 SOLARI 近畿大学高専 ソーラーカー 17'38.690 12'55.016
Cars Qualified :
54 Blau・Glantz 高松高専 Unmeasure
""

TOPページ
イベント・リポート
ピット・リポート レース・ダイジェスト 結果速報 コース・ガイド


大会のお知らせ2001Topicsレースの模様2000Results2000
歴代成績リンク集English Version