2000 カブス1勝 vs メッツ1勝

記念すべき初開催も注目のソーサは不発

 日本で初めてメジャーリーグ開幕戦が開催されることとなった。記念すべきゲームの主役となったのはカブスとメッツ。メジャーリーグを代表する強打者、サミー・ソーサを擁するカブスと、千葉ロッテでの監督経験もあるボビー・バレンタイン監督が指揮するメッツとの対戦に、大きな注目が集まり、2試合とも超満員の5万5000人が詰めかけた。試合は、ともに1勝ずつのタイ。ソーサは1戦目に2安打を放ったものの、期待された本塁打は不発に終わった。

チーム名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
カブス 1 0 0 0 1 0 2 1 0   5
メッツ 0 0 1 0 0 0 0 2 0   3
勝 / リーバー  S / アギレラ
敗 / ハンプトン
本 / アンドルーズ1号、グレース1号(以上カ) 、ピアザ1号(メ)
  カブス
(二)E・ヤング410010
(中)ビュフォード312120
(一)グレース311120
(右)ソーサ312020
(左)ロドリゲス300011
ブロック101000
(三)アンドルーズ312321
(遊)ニエベス501001
ヒューソン000000
(捕)ジラルディ403010
(投)リーバー30 0 002
ウィリアムズ000000
リニアック 1 00000
アギレラ000000
 335125115
  メッツ
(左) ヘンダーソン 4 0 1 01 1
(中)

ハミルトン

3 0 0 1 0 0
ロドリゲス 0 0 0 0 0 0
M・フランコ 1 0 0 0 0 1
(二)アルフォンゾ 3 1 1 0 1 1
(捕)ピアザ 4 1 2 2 0 0
(三)ベンチュラ 4 0 0 0 0 0
(右)ベル 4 0 1 0 0 0
(一)ジール 4 0 0 0 0 1
J・フランコ 0 0 0 0 0 0
(遊)オルドネス 3 1 1 0 1 0
(投)ハンプトン 1 0 0 0 0 0
ウェンデル 0 0 0 0 0 0
クック 0 0 0 0 0 0
打中 ナナリー 2 0 1 0 0 0
  33 3 7 3 3 4
カブス
○ リーバー 7.051122
ウィリアムズ1.012210
S アギレラ1.010002
メッツ
● ハンプトン 5.0 4 2 2 10 1
ウェンデル 0.2 1 0 0 1 0
クック 1.1 3 2 2 0 2
ロドリゲス 1.0 3 1 1 0 0
J・フランコ 1.0 1 0 0 0 2

チーム名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 R
メッツ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4   5
カブス 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0   1
勝 / クック
敗 / D・ヤング
本 / アグバヤーニ1号(メ)
(延長11回)
  メッツ
(左) ヘンダーソン 3 0 0 1 1 0
J・フランコ 0 0 0 0 0 0
ウェンデル 0 0 0 0 0 0
クック 0 0 0 0 0 0
アグバヤーニ 1 1 1 4 0 0
ベニテス 0 0 0 0 0 0
(中) ハミルトン 4 0 1 0 0 2
打左 ペイトン 2 0 1 0 0 1
(二) アルフォンゾ 3 0 1 0 3 0
(捕) ピアザ 5 0 0 0 0 1
(三) ベンチュラ 5 0 0 0 0 0
(右) ベル 5 0 1 0 0 1
(一) ジール 3 2 1 0 2 0
(遊) オルドネス 3 1 0 0 2 0
(投) リード 2 0 0 0 0 0
ナナリー 0 0 0 0 0 0
打左中 モーラー 1 1 0 0 1 0
  37 5 6 5 9 5
  カブス
(二) E・ヤング 4 0 1 0 0 0
(中) ビュフォード 4 0 0 0 1 0
(右) ソーサ 4 0 0 0 1 1
(一) グレース 3 0 2 0 2 0
(左) ロドリゲス 5 0 1 0 0 3
D・ヤング 0 0 0 0 0 0
(三) アンドルーズ 4 0 0 0 1 3
(遊) ヒューソン 3 0 0 0 0 0
リニアック 1 0 0 0 0 1
ニエベス 1 0 0 0 0 0
(捕) ジラルディ 5 1 1 0 0 1
(投) ファーンズワース 1 0 0 0 0 0
カーチナー 0 0 0 0 0 0
ブラウン 1 0 0 0 0 0
ガスリー 0 0 0 0 0 0
ウィリアムズ 0 0 0 0 0 0
ヘレディア 0 0 0 0 0 0
アギレラ 0 0 0 0 0 0
リード 0 0 0 0 1 0
走左 ブロック 0 0 0 0 0 0
  36 1 5 0 6 9
メッツ
リード 8.0 4 1 0 2 4
J・フランコ 1.0 1 0 0 1 2
ウェンデル 0.2 0 0 0 2 0
○ クック 0.1 0 0 0 1 1
ベニテス 1.0 0 0 0 0 2
カブス
ファーンズワース 5.2 3 1 1 5 4
カーチナー 1.1 0 0 0 2 0
ガスリー 0.1 0 0 0 0 0
ウィリアムズ 1.0 0 0 0 0 0
ヘレディア 0.2 0 0 0 0 0
アギレラ 1.0 0 0 0 0 1
● D・ヤング 1.0 3 4 4 2 0

2003 マリナーズ vs アスレチックス(開催中止)

 2度目の開催となる日本でのメジャーリーグ開幕戦は、スーパースターがそろうヤンキースと将来性豊かな若手が多いデビルレイズとの対戦となった。一番の注目は、前年にヤンキースへ移籍し地区優勝に貢献した松井秀喜の凱旋。その松井は、2戦目に本塁打を含む2安打3打点でこの試合のMVPに選ばれる活躍を見せ、日本のファンを喜ばせた。1戦目はデビルレイズが勝利し、両チーム1勝ずつのタイで開幕シリーズを終えた。

チーム名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
ヤンキース 2 0 0 0 0 1 0 0 0   3
デビルレイズ 0 0 0 2 0 3 3 0 ×   8
勝 / ザンブラーノ
敗 / ムシーナ
本 / ジアンビ1号(ヤ)、クルーズ1号、マルチネス1号(以上デ)
  ヤンキース
(遊) ジーター 5 0 0 0 0 1
(左) 松井 秀喜 4 1 1 0 0 0
(三) ロドリゲス 4 1 1 0 0 2
(一) ジアンビ 4 1 2 2 0 0
(右) シェフィールド 2 0 2 1 2 0
(捕) ポサダ 4 0 0 0 0 2
(指) R・シエラ 4 0 0 0 0 1
(二) ウィルソン 4 0 0 0 0 0
(中) ロフトン 3 0 1 0 1 0
  34 3 7 3 3 6
  デビルレイズ
(左) クロフォード 5 0 0 0 0 1
(三) ロールズ 5 0 2 0 0 0
(中) バルデリ 4 1 1 0 1 1
(指) ハフ 5 1 2 1 0 1
(右) クルーズ 4 2 1 1 1 0
(一) マルチネス 3 3 3 2 1 0
(遊) ルーゴ 4 1 1 1 0 0
(捕) ホール 4 0 3 3 0 0
(二) サンチェス 4 0 2 0 0 0
  38 8 15 8 3 3
ヤンキース
● ムシーナ 5.0 10 5 5 2 2
クァントリル 1.0 1 1 1 0 0
ヘレディア 2.0 4 2 2 1 1
デビルレイズ
○ ザンブラーノ 6.0 6 3 3 1 4
カーター 2.0 1 0 0 1 1
バエス 1.0 0 0 0 1 1

 

チーム名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
ヤンキース 0 0 1 2 5 0 4 0 0   12
デビルレイズ 1 0 0 0 0 0 0 0 0   1
勝 / ブラウン
敗 / ゴンザレス
本 / クラーク1号、松井1号、ポサダ1、2号(以上ヤ)
  ヤンキース
(遊) ジーター 3 1 1 1 2 0
(左) 松井 秀喜 5 1 2 3 0 1
(三) ロドリゲス 5 0 0 0 0 0
(指) ジアンビ 1 2 0 0 4 0
走指 クロスビー 0 0 0 0 0 0
(右) シェフィールド 3 3 1 0 2 0
(捕) ポサダ 5 2 2 6 0 0
(一) クラーク 4 2 1 2 1 2
(二) ウィルソン 5 0 2 0 0 0
(中) ロフトン 4 1 2 0 1 1
  35 12 11 12 10 4
  デビルレイズ
(左) クロフォード 4 1 1 0 0 0
(三)右三 ロールズ 4 0 0 0 0 1
(中) バルデリ 4 0 0 0 0 1
(指) ハフ 4 0 1 1 0 1
(右) クルーズ 3 0 1 0 0 0
フォーダイス 1 0 0 0 0 0
(一) マルチネス 3 0 0 0 0 1
(遊) ルーゴ 3 0 0 0 0 2
ギプソン 0 0 0 0 0 0
(捕) ホール 2 0 2 0 0 0
打三二 ブラム 1 0 0 0 0 1
(二) サンチェス 2 0 1 0 0 0
打右 フィック 1 0 0 0 0 0
  32 1 6 1 0 7
ヤンキース
○ ブラウン 7.0 6 1 1 0 5
ゴードン 1.0 0 0 0 0 0
リベラ 1.0 0 0 0 0 2
デビルレイズ
● ゴンザレス 4.2 4 5 5 5 1
モス 0.2 2 3 3 2 1
ソーサ 1.0 2 4 4 2 0
ミラー 0.1 3 0 0 0 1
ゴーディン 0.1 0 0 0 0 0
ハラマ 2.0 0 0 0 1 1

2008 レッドソックス1勝 vs アスレチックス1勝

初戦は松坂が先発。岡島が勝ち投手に

 3度目の開催となるメジャーリーグ開幕戦。レッドソックスとアスレチックスの対戦となり、初めて前年のワールドシリーズ優勝チームが来日することとなった。ともに前年にレッドソックスへ移籍した松坂大輔、岡島秀樹も優勝に貢献しており、凱旋登板が期待された。開幕投手を務めた松坂は、初回に本塁打を浴びるも5回を投げ2失点で勝敗はつかず。この試合の9回に登板し1回を無失点に抑えた岡島が勝利投手の栄誉を手にした。2戦目はアスレチックスが雪辱し、開幕シリーズは1勝1敗のタイで終わった。

チーム名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R
レッドソックス 0 0 0 0 0 3 0 0 1 2   6
アスレチックス 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1   5
勝 / 岡島  S / パペルボン
敗 / ストリート
本 / モス1号(レ)、エリス1号、ハナハン1号(以上ア)
(延長10回)
  レッドソックス
(二) ペドロイア 4 1 2 0 0 0
(一) ユーキリス 4 1 1 0 1 1
(指) オルティス 4 1 0 0 1 0
(左) ラミレス 5 1 2 4 0 1
走中 クリスプ 0 0 0 0 0 0
(三) ローウェル 4 0 1 0 1 1
(右) モス 5 1 2 2 0 0
(捕) バリテック 4 0 0 0 0 3
(中)左 エルズベリー 4 0 1 0 0 1
(遊) ルーゴ 4 1 2 0 0 0
コーラ 0 0 0 0 0 0
  38 6 11 6 3 7
  アスレチックス
(右) バック 5 0 0 0 0 2
(二) エリス 4 1 1 1 1 0
(一) バートン 2 2 0 0 3 1
(指) クスト 4 0 0 0 1 4
(左) E・ブラウン 4 0 1 1 1 0
(遊) クロスビー 5 1 2 1 0 0
(三) ハナハン 4 1 2 2 1 1
(捕) スズキ 5 0 1 0 0 2
(中) R・スウィーニー 3 0 0 0 0 0
M・スウィーニー 0 0 0 0 1 0
走中 フィオレンティノ 0 0 0 0 0 0
36 5 7 5 8 10
レッドソックス
松坂 大輔 5.0 2 2 2 6 6
スナイダー 1.1 2 2 2 0 1
ロペス 0.2 0 0 0 0 1
コリー 1.0 0 0 0 0 0
○ 岡島 秀樹 1.0 0 0 0 1 1
S パペルボン 1.0 3 1 1 1 1
アスレチックス
ブラントン 5.2 7 3 3 1 3
エンブリー 1.1 1 0 0 0 1
フォーク 1.0 0 0 0 0 1
● ストリート 1.2 3 3 3 1 2
ディナルド 0.1 0 0 0 1 0

チーム名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
レッドソックス 0 0 0 0 0 1 0 0 0   1
アスレチックス 0 1 3 0 0 0 0 1 ×   5
勝 / ハーデン
敗 / レスター
本 / ラミレス1号(レ)、E・ブラウン1号(ア)
  レッドソックス
(二)ペドロイア 4 0 0 0 0 1
(一)ユーキリス 3 0 0 0 1 0
(指)オルティス 3 0 0 0 1 1
(左)ラミレス 4 1 1 1 0 3
(三)ローウェル 4 0 2 0 0 0
(右) モス 3 0 0 0 0 3
ケーシー 1 0 0 0 0 0
(捕)バリテック 4 0 0 0 0 3
(中)クリスプ 3 0 1 0 0 2
(遊)ルーゴ 2 0 1 0 1 0
  31 1 5 1 3 13
  アスレチックス
(右) バック 5 0 0 0 0 1
(二) エリス 3 1 0 0 1 1
(一) バートン 3 0 0 0 1 1
(指) M・スウィーニー 4 1 2 0 0 0
(左) E・ブラウン 4 1 1 3 0 0
(遊) クロスビー 4 1 1 0 0 1
(三) ハナハン 4 0 1 0 0 2
(捕) スズキ 3 1 2 0 1 0
(中) デノーフィア 2 0 1 1 0 1
クスト 0 0 0 0 1 0
走中 フィオレンティノ 1 0 1 1 0 0
  33 5 9 5 4 7
レッドソックス
● レスター 4.0 5 4 4 3 4
アーズマ 1.2 1 0 0 0 3
ロペス 0.1 0 0 0 1 0
デルカーメン 1.0 1 0 0 0 0
コリー 1.0 2 1 1 0 0
アスレチックス
○ ハーデン 6.0 3 1 1 3 9
カスラ 1.0 1 0 0 0 2
フォーク 1.0 0 0 0 0 1
エンブリー 1.0 1 0 0 0 1