 |

〜10キロマラソンの部〜
男子 2101位〜2212位
| 順位 |
選手名 |
市町村 |
タイム |
| 2101 | 飯塚 康明 | 足立区 | 1:11:10 |
| 2102 | 小堀 兼太郎 | つくば市 | 1:11:16 |
| 2103 | 篠原 崇邦 | 水戸市 | 1:11:18 |
| 2104 | 丸山 常彦 | 土浦市 | 1:11:25 |
| 2105 | 大窪 芳弘 | つくば市 | 1:11:28 |
| 2106 | 中村 隆彦 | 横浜市 | 1:11:28 |
| 2107 | 堀 博 | 取手市 | 1:11:28 |
| 2108 | 西山 昌利 | つくば市 | 1:11:30 |
| 2109 | 飯島 滋 | 鉾田市 | 1:11:34 |
| 2110 | 岩澤 淳也 | 八王子市 | 1:11:37 |
| 2111 | 加藤 伸一 | 世田谷区 | 1:11:41 |
| 2112 | 遠西 亮 | つくば市 | 1:11:47 |
| 2113 | 今川 正則 | 高萩市 | 1:11:49 |
| 2114 | 太田 英寿 | 川崎市 | 1:11:57 |
| 2115 | 幡谷 文雄 | 小美玉市 | 1:11:59 |
| 2116 | 池田 彰 | 鴻巣市 | 1:12:03 |
| 2117 | 清宮 啓嗣 | 草加市 | 1:12:08 |
| 2118 | 白鳥 幸雄 | 松戸市 | 1:12:09 |
| 2119 | 海老沢 忠男 | 石岡市 | 1:12:14 |
| 2120 | 塩谷 竜一 | 柏市 | 1:12:28 |
| 2121 | 松井 和孝 | 川崎市 | 1:12:29 |
| 2122 | 渡辺 唯道 | 船橋市 | 1:12:30 |
| 2123 | 佐藤 信也 | 石岡市 | 1:12:37 |
| 2124 | 高橋 寛 | 笠間市 | 1:12:43 |
| 2125 | 小室 国昭 | つくば市 | 1:12:44 |
| 2126 | 磯前 保広 | ひたちなか市 | 1:12:45 |
| 2127 | 高田 正之 | 文京区 | 1:12:46 |
| 2128 | 熊谷 幸博 | ひたちなか市 | 1:12:46 |
| 2129 | 星野 邦夫 | 守谷市 | 1:12:55 |
| 2130 | 余西 史朗 | 柏市 | 1:12:55 |
| 2131 | 大畑 孝二 | 座間市 | 1:12:56 |
| 2132 | 江頭 徹哉 | つくば市 | 1:12:59 |
| 2133 | 横川 健二 | 船橋市 | 1:12:59 |
| 2134 | 西 宣彦 | 市川市 | 1:13:09 |
| 2135 | 倉澤 保男 | 江戸川区 | 1:13:11 |
| 2136 | 江ヶ崎 邦彦 | かすみがうら市 | 1:13:22 |
| 2137 | 山本 覚 | 船橋市 | 1:13:22 |
| 2138 | 君崎 恵一 | かすみがうら市 | 1:13:24 |
| 2139 | 山口 九州男 | 足立区 | 1:13:35 |
| 2140 | 佐久間 和幸 | 水戸市 | 1:13:39 |
| 2141 | 高橋 栄 | 柏市 | 1:13:42 |
| 2142 | 若杉 智宏 | 古河市 | 1:13:50 |
| 2143 | 鯨井 貴博 | 守谷市 | 1:13:52 |
| 2144 | 横山 茂男 | 北葛飾郡栗橋町 | 1:14:28 |
| 2145 | 川田 博行 | つくば市 | 1:14:40 |
| 2146 | 飯田 利英 | つくば市 | 1:14:51 |
| 2147 | 橋本 康彦 | 行方市 | 1:14:54 |
| 2148 | 藤代 真一 | 野田市 | 1:15:01 |
| 2149 | 株本 直 | つくば市 | 1:15:02 |
| 2150 | 月岡 茂 | 守谷市 | 1:15:13 |
| 2151 | 長谷川 幸雄 | 柏市 | 1:15:23 |
| 2152 | 小松 隆一 | 水戸市 | 1:15:25 |
| 2153 | 高橋 明宏 | 船橋市 | 1:15:27 |
| 2154 | 野口 茂樹 | 稲敷郡阿見町 | 1:15:28 |
| 2155 | 木幡 浩 | 常総市 | 1:15:35 |
| 2156 | 武藤 正二 | 守谷市 | 1:16:02 |
| 2157 | 染野 則夫 | 下妻市 | 1:16:11 |
| 2158 | 内田 清 | 妙高市 | 1:16:25 |
| 2159 | 瀬川 信博 | つくば市 | 1:16:31 |
| 2160 | 竹内 裕 | 土浦市 | 1:16:32 |
| 2161 | 中山 幸一 | 取手市 | 1:16:38 |
| 2162 | 押野 智則 | 結城市 | 1:16:38 |
| 2163 | 中嶋 耕平 | 取手市 | 1:16:53 |
| 2164 | 小橋 伸之 | つくば市 | 1:16:58 |
| 2165 | 市川 晶 | 日立市 | 1:17:00 |
| 2166 | 渡辺 千明 | つくば市 | 1:17:23 |
| 2167 | 藤井 新悟 | 龍ヶ崎市 | 1:17:42 |
| 2168 | 高橋 紀仁 | 下妻市 | 1:17:50 |
| 2169 | 対馬 倫明 | 土浦市 | 1:17:54 |
| 2170 | 藤代 陽一 | 船橋市 | 1:17:56 |
| 2171 | 川村 博紀 | つくば市 | 1:18:21 |
| 2172 | 飯島 正之 | 取手市 | 1:18:45 |
| 2173 | 細田 静雄 | 我孫子市 | 1:18:51 |
| 2174 | 繁田 親良 | 我孫子市 | 1:19:06 |
| 2175 | 坂本 智 | 土浦市 | 1:19:17 |
| 2176 | 増山 弘 | 石岡市 | 1:19:23 |
| 2177 | 坂本 俊雄 | 土浦市 | 1:19:28 |
| 2178 | 遠藤 和孝 | 北区 | 1:19:43 |
| 2179 | 石堀 武夫 | 筑西市 | 1:20:06 |
| 2180 | 白井 森明 | つくば市 | 1:20:08 |
| 2181 | 上田 宗一郎 | 筑西市 | 1:20:10 |
| 2182 | 大久保 雅之 | 取手市 | 1:20:40 |
| 2183 | 加藤 克人 | つくば市 | 1:21:04 |
| 2184 | 塚本 貴之 | つくば市 | 1:21:16 |
| 2185 | 佐藤 学 | さいたま市 | 1:21:17 |
| 2186 | 安田 浩 | つくば市 | 1:21:24 |
| 2187 | 斉藤 義彦 | つくば市 | 1:21:27 |
| 2188 | 里 信吾 | 千葉市 | 1:21:45 |
| 2189 | 鈴木 博幸 | 稲敷市 | 1:22:00 |
| 2190 | 飯島 五郎 | 茅ヶ崎市 | 1:22:37 |
| 2191 | 阿部 貢 | 土浦市 | 1:22:47 |
| 2192 | 平尾 敏 | 柏市 | 1:23:16 |
| 2193 | 横山 幸弥 | 江戸川区 | 1:23:56 |
| 2194 | 埜口 俊秀 | 稲敷郡阿見町 | 1:24:26 |
| 2195 | 西岡 裕之 | 土浦市 | 1:24:40 |
| 2196 | 海野 健一 | 板橋区 | 1:25:11 |
| 2197 | 金田 茂 | 土浦市 | 1:26:29 |
| 2198 | 長峰 裕之 | かすみがうら市 | 1:26:44 |
| 2199 | 石川 高広 | 千葉市 | 1:26:48 |
| 2200 | 梶原 景太郎 | 足立区 | 1:26:56 |
| 2201 | 竹内 惣一 | つくば市 | 1:28:09 |
| 2202 | 大竹 明 | 土浦市 | 1:29:07 |
| 2203 | 大和田 雅巳 | 水戸市 | 1:29:22 |
| 2204 | 内田 晃秀 | つくば市 | 1:30:07 |
| 2205 | 三堀 達也 | つくば市 | 1:30:46 |
| 2206 | 住吉 保彦 | つくば市 | 1:31:07 |
| 2207 | 国府田 力 | つくば市 | 1:31:38 |
| 2208 | 富島 裕司 | つくば市 | 1:33:17 |
| 2209 | 岩田 修明 | 市原市 | 1:33:31 |
| 2210 | 飯塚 祐治 | かすみがうら市 | 1:36:13 |
| 2211 | 市村 昌紀 | 牛久市 | 1:43:20 |
| 2212 | 山下 泰文 | 三郷市 | 4:57:24 |
|
[TOPページへ戻る]
|
 |