| 順位 |
選手名 |
市町村 |
タイム |
| 601 | 鈴木 由利子 | 横浜市 | 1:06:13 |
| 602 | 熊田 みさ子 | 土浦市 | 1:06:15 |
| 603 | 野村 千穂子 | つくば市 | 1:06:16 |
| 604 | 高井 典枝 | 足立区 | 1:06:22 |
| 605 | 五十嵐 彩 | つくば市 | 1:06:22 |
| 606 | 鶴見 晶代 | つくば市 | 1:06:23 |
| 607 | 太田 アドリアナ | つくば市 | 1:06:25 |
| 608 | 大図 由利子 | 水戸市 | 1:06:29 |
| 609 | 河上 美幸 | 銚子市 | 1:06:40 |
| 610 | 長井 祐子 | 川崎市 | 1:06:43 |
| 611 | 市塚 美代子 | 石岡市 | 1:06:46 |
| 612 | 枝 まり子 | 筑西市 | 1:06:46 |
| 613 | 真野 亜矢子 | 江東区 | 1:06:46 |
| 614 | 武居 文乃 | 平塚市 | 1:06:50 |
| 615 | 山下 幸枝 | つくば市 | 1:06:51 |
| 616 | 神崎 佐知子 | 石岡市 | 1:06:55 |
| 617 | 木村 玲美 | 浜松市 | 1:06:55 |
| 618 | 塩山 美玲 | つくば市 | 1:06:56 |
| 619 | 押久保 麗子 | 品川区 | 1:07:03 |
| 620 | 加藤 廣子 | 江戸川区 | 1:07:10 |
| 621 | 小川 みわか | 草加市 | 1:07:10 |
| 622 | 前田 真砂子 | つくば市 | 1:07:12 |
| 623 | 井手 美世香 | 八王子市 | 1:07:14 |
| 624 | 會澤 佳代子 | 那珂市 | 1:07:15 |
| 625 | 川合 純子 | 川口市 | 1:07:17 |
| 626 | 石塚 照代 | 小美玉市 | 1:07:18 |
| 627 | 門脇 由紀子 | 江戸川区 | 1:07:20 |
| 628 | 大島 裕美 | 流山市 | 1:07:21 |
| 629 | 林 瑠美子 | 文京区 | 1:07:21 |
| 630 | 阪本 奈美子 | つくば市 | 1:07:21 |
| 631 | 中村 めぐみ | 坂東市 | 1:07:23 |
| 632 | 東嶋 尚子 | 海老名市 | 1:07:24 |
| 633 | 寺島 圀子 | つくば市 | 1:07:24 |
| 634 | 平山 直子 | 柏市 | 1:07:30 |
| 635 | 小野 清美 | 江戸川区 | 1:07:31 |
| 636 | 袖山 文江 | 筑西市 | 1:07:34 |
| 637 | 岩田 真由美 | 水戸市 | 1:07:35 |
| 638 | 菊地 潤子 | 水戸市 | 1:07:35 |
| 639 | 堀田 由美子 | 行方市 | 1:07:36 |
| 640 | 鈴木 ひろ子 | 筑西市 | 1:07:37 |
| 641 | 藤元 美香子 | 戸田市 | 1:07:37 |
| 642 | 相川 和子 | 昭島市 | 1:07:39 |
| 643 | 綿引 峰子 | 東茨城郡城里町 | 1:07:40 |
| 644 | 都築 由美子 | 相模原市 | 1:07:41 |
| 645 | 浜田 美和 | 大阪市 | 1:07:43 |
| 646 | 宮本 洋子 | 稲敷郡美浦村 | 1:07:43 |
| 647 | 根崎 裕子 | つくば市 | 1:07:44 |
| 648 | 森田 亜矢子 | 榛原郡川根本町 | 1:07:45 |
| 649 | 塙 ゆかり | 水戸市 | 1:07:49 |
| 650 | 岡 知子 | 取手市 | 1:07:55 |
| 651 | 清水 普子 | つくば市 | 1:07:55 |
| 652 | 磯山 ともこ | 豊島区 | 1:07:58 |
| 653 | 萩原 智美 | 世田谷区 | 1:07:58 |
| 654 | 戸叶 宰子 | 港区 | 1:07:59 |
| 655 | 大和田 宏美 | つくば市 | 1:08:01 |
| 656 | 佐野 真理 | 台東区 | 1:08:04 |
| 657 | 本間 智子 | ひたちなか市 | 1:08:05 |
| 658 | 竹内 理恵 | 川崎市 | 1:08:11 |
| 659 | 山崎 早苗 | 水戸市 | 1:08:18 |
| 660 | 角田 貴子 | 野田市 | 1:08:23 |
| 661 | 友竹 愛美 | 神栖市 | 1:08:25 |
| 662 | 小河原 美也子 | 石岡市 | 1:08:27 |
| 663 | 高石 幹子 | 潮来市 | 1:08:28 |
| 664 | 富田 ルミ | つくば市 | 1:08:33 |
| 665 | 矢吹 朋子 | 日立市 | 1:08:36 |
| 666 | 井村 美穂 | 船橋市 | 1:08:38 |
| 667 | 岩上 奈々美 | つくば市 | 1:08:40 |
| 668 | 富永 麻起子 | 目黒区 | 1:08:42 |
| 669 | 伊藤 政子 | 松戸市 | 1:08:42 |
| 670 | 小糸 裕佳 | つくば市 | 1:08:45 |
| 671 | 安江 淳子 | つくば市 | 1:08:53 |
| 672 | 栗本 浩子 | つくば市 | 1:08:55 |
| 673 | 菊地 千亜希 | 江戸川区 | 1:08:59 |
| 674 | 八嶋 祐美子 | 葛飾区 | 1:08:59 |
| 675 | 金子 幸恵 | 足立区 | 1:08:59 |
| 676 | 鶴見 満喜子 | 小山市 | 1:09:00 |
| 677 | 糸田 まき子 | さいたま市 | 1:09:01 |
| 678 | 加藤 亜矢 | つくば市 | 1:09:02 |
| 679 | 松原 由美子 | つくば市 | 1:09:02 |
| 680 | 佐藤 史佳 | 港区 | 1:09:05 |
| 681 | 福本 芳江 | 葛飾区 | 1:09:06 |
| 682 | 進藤 久美子 | 青梅市 | 1:09:08 |
| 683 | 宮本 裕美 | つくば市 | 1:09:10 |
| 684 | 中島 淳子 | 那珂市 | 1:09:12 |
| 685 | 張 愉紀子 | つくば市 | 1:09:13 |
| 686 | 市橋 陽子 | 江戸川区 | 1:09:26 |
| 687 | 三原 夏織 | さいたま市 | 1:09:26 |
| 688 | 渡部 真由美 | 足立区 | 1:09:31 |
| 689 | 花岡 千恵 | つくば市 | 1:09:33 |
| 690 | 石塚 貴子 | 笠間市 | 1:09:38 |
| 691 | 北原 かおり | 目黒区 | 1:09:41 |
| 692 | 久保田 由美子 | 土浦市 | 1:09:41 |
| 693 | 吉葉 由子 | つくば市 | 1:09:44 |
| 694 | 栗原 恭子 | 守谷市 | 1:09:47 |
| 695 | 吉田 増枝 | 神栖市 | 1:09:47 |
| 696 | 伊藤 敦子 | 潮来市 | 1:09:48 |
| 697 | 入江 琴子 | 板橋区 | 1:09:50 |
| 698 | 田中 摂 | 茅ヶ崎市 | 1:09:55 |
| 699 | 人見 真澄 | 潮来市 | 1:09:55 |
| 700 | 大貫 隆子 | 江戸川区 | 1:10:06 |
| 701 | 高田 久美子 | 中央区 | 1:10:06 |
| 702 | 長山 香織 | 水戸市 | 1:10:08 |
| 703 | 河野 祥子 | 中央区 | 1:10:09 |
| 704 | 鳥居 美百子 | つくば市 | 1:10:11 |
| 705 | Garcia Encarna | つくば市 | 1:10:12 |
| 706 | 松田 桂子 | つくば市 | 1:10:21 |
| 707 | 猪狩 慶子 | つくば市 | 1:10:21 |
| 708 | 落合 ふさ井 | 柏市 | 1:10:24 |
| 709 | 笹井 友美子 | 杉並区 | 1:10:24 |
| 710 | 川杉 みちる | 青梅市 | 1:10:27 |
| 711 | 佐藤 千代子 | いわき市 | 1:10:31 |
| 712 | 作間 美保子 | 千葉市 | 1:10:31 |
| 713 | 加藤 園子 | つくば市 | 1:10:34 |
| 714 | 小林 淳子 | 稲敷郡阿見町 | 1:10:37 |
| 715 | 平田 玲子 | つくば市 | 1:10:41 |
| 716 | 小堀 景子 | 香取市 | 1:10:43 |
| 717 | 伊藤 陽子 | 江東区 | 1:10:47 |
| 718 | 小笠原 静子 | 川崎市 | 1:10:47 |
| 719 | 佐藤 雅子 | 土浦市 | 1:10:50 |
| 720 | 小浜 絵美 | 台東区 | 1:11:06 |
| 721 | 高場 和子 | 秦野市 | 1:11:10 |
| 722 | 細谷 順子 | つくば市 | 1:11:13 |
| 723 | 村瀬 祐子 | いわき市 | 1:11:15 |
| 724 | 小堀 渚 | つくばみらい市 | 1:11:16 |
| 725 | 鬼澤 由美 | つくば市 | 1:11:17 |
| 726 | 岩澤 知美 | 船橋市 | 1:11:23 |
| 727 | 有田 パトリシア | 土浦市 | 1:11:30 |
| 728 | 高柳 久美子 | 大里君寄居町今市 | 1:11:39 |
| 729 | 白瀚 久子 | 横浜市 | 1:11:40 |
| 730 | 松崎 織子 | 杉並区 | 1:11:56 |
| 731 | 川田 陽子 | つくば市 | 1:11:57 |
| 732 | 竹村 玲子 | かすみがうら市 | 1:12:03 |
| 733 | 佐藤 千春 | 千葉市 | 1:12:06 |
| 734 | 野村 洋子 | 前橋市 | 1:12:16 |
| 735 | 松崎 葉子 | つくば市 | 1:12:22 |
| 736 | 柳沢 恵子 | かすみがうら市 | 1:12:25 |
| 737 | 菅沢 美代子 | つくば市 | 1:12:26 |
| 738 | 末原 晃子 | 大和市 | 1:12:30 |
| 739 | 小池 裕美 | かすみがうら市 | 1:12:31 |
| 740 | 斉藤 朝美 | 神栖市 | 1:12:43 |
| 741 | 石橋 好枝 | 山武郡横芝光町 | 1:12:48 |
| 742 | 猪股 加奈子 | つくば市 | 1:12:59 |
| 743 | 有田 佳那子 | 小金井市 | 1:13:00 |
| 744 | 小森 美恵子 | 江戸川区 | 1:13:01 |
| 745 | 埜口 直子 | 稲敷郡阿見町 | 1:13:08 |
| 746 | 渡辺 正子 | 江戸川区 | 1:13:10 |
| 747 | ガテリエ ローリン | 北区 | 1:13:18 |
| 748 | 吉村 千鶴子 | つくば市 | 1:13:18 |
| 749 | 久保 由美子 | 豊島区 | 1:13:19 |
| 750 | 金久保 純子 | 芳賀郡益子町 | 1:13:21 |
|
 |
| 順位 |
選手名 |
市町村 |
タイム |
| 751 | 大澤 ふじ子 | つくば市 | 1:13:21 |
| 752 | 降旗 亜季 | 板橋区 | 1:13:21 |
| 753 | 長谷川 英子 | 芳賀郡益子町 | 1:13:21 |
| 754 | 槍崎 真弓 | つくば市 | 1:13:22 |
| 755 | 井上 宗子 | 横浜市 | 1:13:22 |
| 756 | 坂入 恵 | 取手市 | 1:13:23 |
| 757 | 黒川 栄美 | 北区 | 1:13:24 |
| 758 | 大野 真理 | 神栖市 | 1:13:26 |
| 759 | 島倉 蘭子 | 柏市 | 1:13:35 |
| 760 | 辻田 満里子 | 港区 | 1:13:42 |
| 761 | 針替 仁美 | 坂東市 | 1:13:46 |
| 762 | 後長 保子 | 牛久市 | 1:14:10 |
| 763 | 中村 真弓 | 水戸市 | 1:14:10 |
| 764 | 太田 真弓 | つくば市 | 1:14:20 |
| 765 | 山田 由美子 | 御所市 | 1:14:21 |
| 766 | 山口 のぶ子 | 鉾田市 | 1:14:31 |
| 767 | 伊庭 由美子 | 横浜市 | 1:14:38 |
| 768 | 伊澤 良子 | 真岡市 | 1:14:50 |
| 769 | 北島 薫 | 足立区 | 1:15:01 |
| 770 | 齋藤 亜樹 | 小美玉市 | 1:15:06 |
| 771 | 原 舞衣 | つくば市 | 1:15:09 |
| 772 | 山野井 とし子 | 鴻巣市 | 1:15:21 |
| 773 | 野口 友美 | 稲敷郡阿見町 | 1:15:28 |
| 774 | 宮田 真紀 | 結城市 | 1:15:38 |
| 775 | 柿本 早也佳 | 大田区 | 1:15:58 |
| 776 | 堀内 梨絵 | 仙台市 | 1:16:20 |
| 777 | 千葉 和枝 | 川崎市 | 1:16:22 |
| 778 | 岩間 朋子 | つくば市 | 1:16:31 |
| 779 | 瀬川 敦子 | つくば市 | 1:16:31 |
| 780 | 田中 厚子 | 稲敷郡阿見町 | 1:16:35 |
| 781 | 高田 周子 | 河内郡上三川町 | 1:16:56 |
| 782 | 田中 明子 | 調布市 | 1:17:04 |
| 783 | 城之内 美穂 | 神栖市 | 1:17:10 |
| 784 | 加藤 泰子 | 鎌倉市 | 1:17:10 |
| 785 | 山本 愛菜 | 猿島郡五霞町 | 1:17:11 |
| 786 | 村上 キヨ子 | 稲敷市 | 1:17:13 |
| 787 | Seyller Michelle | つくば市 | 1:17:15 |
| 788 | 小南 さおり | つくば市 | 1:17:19 |
| 789 | 小林 千文 | 新宿区 | 1:17:20 |
| 790 | 宮城 和美 | 吉川市 | 1:17:25 |
| 791 | 小川 諭子 | つくば市 | 1:17:38 |
| 792 | 平山 芙美 | 板橋区 | 1:17:44 |
| 793 | 伊藤 かなこ | つくば市 | 1:18:05 |
| 794 | 古澤 祥子 | 土浦市 | 1:19:08 |
| 795 | 池田 由美子 | 那珂市 | 1:19:19 |
| 796 | 坂本 真由美 | 土浦市 | 1:19:24 |
| 797 | 小瀧 麻理子 | 新宿区 | 1:19:24 |
| 798 | 藤吉 恵子 | 入間市 | 1:19:32 |
| 799 | 鈴木 康子 | 世田谷区 | 1:19:51 |
| 800 | 在原 豊可 | 袖ヶ浦市 | 1:19:59 |
| 801 | 松崎 幸子 | 常総市 | 1:20:18 |
| 802 | 額賀 次子 | 石岡市 | 1:20:20 |
| 803 | 藤田 由美子 | 桜川市 | 1:20:25 |
| 804 | 沢井 咲子 | 稲敷郡阿見町 | 1:20:55 |
| 805 | 高野 さち子 | つくば市 | 1:21:08 |
| 806 | 三上 広子 | 相模原市 | 1:21:31 |
| 807 | 武智 まゆみ | 墨田区 | 1:21:45 |
| 808 | 谷本 由布子 | 鹿嶋市 | 1:22:05 |
| 809 | 内田 裕子 | 小美玉市 | 1:22:05 |
| 810 | 川島 真由美 | 行方市 | 1:22:51 |
| 811 | 岡野 洋子 | つくば市 | 1:23:06 |
| 812 | 千葉 裕子 | 川崎市 | 1:24:12 |
| 813 | 川井 絢 | 土浦市 | 1:24:46 |
| 814 | 飯塚 亜紀 | つくば市 | 1:24:54 |
| 815 | 栗本 芳 | 筑西市 | 1:25:12 |
| 816 | 飯島 晶子 | つくば市 | 1:25:16 |
| 817 | 鈴木 しのぶ | 長生郡長生村 | 1:25:38 |
| 818 | 野村 聡美 | 前橋市 | 1:25:40 |
| 819 | 金 秀眞 | つくば市 | 1:27:46 |
| 820 | 川田 智子 | つくば市 | 1:28:12 |
| 821 | 佐々木 清美 | つくば市 | 1:29:38 |
| 822 | 小口 ゆかり | 筑西市 | 1:34:48 |
| 823 | 西野 美紀子 | 柏市 | 1:41:00 |
| 824 | 西野 幸子 | 柏市 | 1:41:01 |
| 825 | 宇津木 あや | つくば市 | 1:41:27 |
| 826 | 矢口 里美 | つくば市 | 1:41:27 |
|