2004東京国際マラソン 兼アテネオリンピック代表選手選考競技会【国際陸上競技連盟パーミット大会】
レースの経過
レースの5km毎のラップタイムをお知らせします。
LAST UP DATE≫ 14:29
全完走者リスト競技者リストコースガイド

GOAL


GOAL
順位 NO. 競技者名 タイム
1 32 ダニエル・ジェンガ 2:08:43
2 38 大崎 悟史 2:08:46
3 4 ベン・キモンデュ 2:09:27
4 106 中崎 幸伸 2:09:28
5 104 佐藤 智之 2:09:43
6 217 細川 道隆 2:10:38
7 107 ジェームス・ワイナイナ 2:11:00
8 31 エリック・ワイナイナ 2:11:03
9 105 方山 利哉 2:11:05
10 287 カメル・ジアニ・ファシシ 2:11:19
11 102 入船 敏 2:11:37
12 41 間野 敏男 2:11:52
13 1 ドリ・エルイメル 2:11:55
14 2 ホセ・マヌエル・マルチネス 2:13:14
15 37 五十嵐範暁 2:13:19
16 103 堀口 貴史 2:13:24
17 108 福永 勝彦 2:13:29
18 5 マコソンケ・フィカ 2:13:49
▲このページのTOPへ

40km
順位 NO. 競技者名 タイム
1 38 大崎 悟史 2:01:44
2 32 ダニエル・ジェンガ 2:01:51
3 4 ベン・キモンデュ 2:02:20
4 106 中崎 幸伸 2:02:20
5 104 佐藤 智之 2:02:37
▲このページのTOPへ

35km
順位 NO. 競技者名 タイム
1 38 大崎 悟史 1:45:36
2 32 ダニエル・ジェンガ 1:45:51
3 4 ベン・キモンデュ 1:45:52
4 104 佐藤 智之 1:45:55
5 106 中崎 幸伸 1:45:57
6 1 ドリ・エルイメル 1:46:02
7 217 細川 道隆 1:46:18
8 107 ジェームス・ワイナイナ 1:46:24
9 102 入船 敏 1:46:33
10 103 堀口 貴史 1:46:41
▲このページのTOPへ

30km
順位 NO. 競技者名 タイム
1 82 アイザック・マチャリア 1:30:36
2 38 大崎 悟史 1:30:36
3 4 ベン・キモンデュ 1:30:38
4 1 ドリ・エルイメル 1:30:39
5 32 ダニエル・ジェンガ 1:30:39
6 104 佐藤 智之 1:30:39
7 106 中崎 幸伸 1:30:39
8 103 堀口 貴史 1:30:39
9 217 細川 道隆 1:30:39
10 2 ホセ・マヌエル・マルチネス 1:30:39
11 107 ジェームス・ワイナイナ 1:30:41
12 102 入船 敏 1:30:42
13 35 西田 隆維 1:30:47
▲このページのTOPへ

25km
順位 NO. 競技者名 タイム
1 107 ジェームス・ワイナイナ 1:15:29
2 83 テオドロ・ベガ 1:15:29
3 82 アイザック・マチャリア 1:15:29
4 2 ホセ・マヌエル・マルチネス 1:15:30
5 38 大崎 悟史 1:15:30
6 104 佐藤 智之 1:15:30
7 106 中崎 幸伸 1:15:30
8 1 ドリ・エルイメル 1:15:31
9 103 堀口 貴史 1:15:31
10 35 西田 隆維 1:15:31
11 217 細川 道隆 1:15:31
12 4 ベン・キモンデュ 1:15:31
13 32 ダニエル・ジェンガ 1:15:32
14 102 入船 敏 1:15:32
15 105 方山 利哉 1:15:32
16 36 浜野 健 1:15:32
17 5 マコソンケ・フィカ 1:15:32
18 287 カメル・ジアニ・ファシシ 1:15:34
19 41 間野 敏男 1:15:34
20 39 梅木 蔵雄 1:15:35
▲このページのTOPへ

中間点
順位 NO. 競技者名 タイム
1 83 テオドロ・ベガ 1:03:45
2 82 アイザック・マチャリア 1:03:45
3 38 大崎 悟史 1:03:46
4 81 ジョセフ・カリウキ 1:03:46
5 2 ホセ・マヌエル・マルチネス 1:03:46
6 107 ジェームス・ワイナイナ 1:03:46
7 105 方山 利哉 1:03:46
8 104 佐藤 智之 1:03:47
9 106 中崎 幸伸 1:03:47
10 32 ダニエル・ジェンガ 1:03:47
11 4 ベン・キモンデュ 1:03:47
12 39 梅木 蔵雄 1:03:47
13 1 ドリ・エルイメル 1:03:47
14 102 入船 敏 1:03:47
15 103 堀口 貴史 1:03:48
16 35 西田 隆維 1:03:48
17 37 五十嵐範暁 1:03:48
18 41 間野 敏男 1:03:48
19 287 カメル・ジアニ・ファシシ 1:03:49
20 116 帯刀 秀幸 1:03:49
▲このページのTOPへ

20km
順位 NO. 競技者名 タイム
1 83 テオドロ・ベガ 1:00:26
2 82 アイザック・マチャリア 1:00:26
3 81 ジョセフ・カリウキ 1:00:26
4 2 ホセ・マヌエル・マルチネス 1:00:26
5 38 大崎 悟史 1:00:26
6 107 ジェームス・ワイナイナ 1:00:26
7 37 五十嵐範暁 1:00:26
8 105 方山 利哉 1:00:26
9 39 梅木 蔵雄 1:00:27
10 104 佐藤 智之 1:00:27
11 106 中崎 幸伸 1:00:27
12 103 堀口 貴史 1:00:27
13 102 入船 敏 1:00:27
14 116 帯刀 秀幸 1:00:27
15 36 浜野 健 1:00:27
16 32 ダニエル・ジェンガ 1:00:27
17 41 間野 敏男 1:00:28
18 130 西澤 洋務 1:00:28
19 34 清水 康次 1:00:28
20 287 カメル・ジアニ・ファシシ 1:00:28
▲このページのTOPへ

15km
順位 NO. 競技者名 タイム
1 83 テオドロ・ベガ 0:45:09
2 81 ジョセフ・カリウキ 0:45:09
3 82 アイザック・マチャリア 0:45:09
4 2 ホセ・マヌエル・マルチネス 0:45:09
5 38 大崎 悟史 0:45:09
6 107 ジェームス・ワイナイナ 0:45:09
7 105 方山 利哉 0:45:09
8 37 五十嵐範暁 0:45:09
9 39 梅木 蔵雄 0:45:10
10 106 中崎 幸伸 0:45:10
11 104 佐藤 智之 0:45:10
12 41 間野 敏男 0:45:10
13 36 浜野 健 0:45:10
14 102 入船 敏 0:45:10
15 130 西澤 洋務 0:45:10
16 116 帯刀 秀幸 0:45:10
17 103 堀口 貴史 0:45:10
18 35 西田 隆維 0:45:10
19 1 ドリ・エルイメル 0:45:11
20 287 カメル・ジアニ・ファシシ 0:45:11
▲このページのTOPへ

10km
順位 NO. 競技者名 タイム
1 83 テオドロ・ベガ 0:30:06
2 81 ジョセフ・カリウキ 0:30:06
3 2 ホセ・マヌエル・マルチネス 0:30:06
4 82 アイザック・マチャリア 0:30:06
5 107 ジェームス・ワイナイナ 0:30:06
6 41 間野 敏男 0:30:06
7 39 梅木 蔵雄 0:30:07
8 38 大崎 悟史 0:30:07
9 105 方山 利哉 0:30:07
10 104 佐藤 智之 0:30:07
11 37 五十嵐範暁 0:30:07
12 218 萩野 智久 0:30:07
13 116 帯刀 秀幸 0:30:07
14 106 中崎 幸伸 0:30:07
15 36 浜野 健 0:30:07
16 103 堀口 貴史 0:30:07
17 32 ダニエル・ジェンガ 0:30:08
18 130 西澤 洋務 0:30:08
19 1 ドリ・エルイメル 0:30:08
20 102 入船 敏 0:30:08
▲このページのTOPへ

5km
順位 NO. 競技者名 タイム
1 82 アイザック・マチャリア 0:15:06
2 81 ジョセフ・カリウキ 0:15:06
3 83 テオドロ・ベガ 0:15:06
4 39 梅木 蔵雄 0:15:06
5 2 ホセ・マヌエル・マルチネス 0:15:06
6 107 ジェームス・ワイナイナ 0:15:06
7 104 佐藤 智之 0:15:06
8 41 間野 敏男 0:15:07
9 38 大崎 悟史 0:15:07
10 216 藤本 大輔 0:15:07
11 116 帯刀 秀幸 0:15:07
12 106 中崎 幸伸 0:15:07
13 37 五十嵐範暁 0:15:07
14 130 西澤 洋務 0:15:07
15 105 方山 利哉 0:15:07
16 33 犬伏 孝行 0:15:07
17 218 萩野 智久 0:15:07
18 102 入船 敏 0:15:07
19 103 堀口 貴史 0:15:08
20 115 堀尾 典臣 0:15:08
21 35 西田 隆維 0:15:08
22 31 エリック・ワイナイナ 0:15:08
23 40 岩佐 敏弘 0:15:08
24 112 ガディサ・アブレ ツル 0:15:08
25 32 ダニエル・ジェンガ 0:15:08
26 36 浜野 健 0:15:08
27 108 福永 勝彦 0:15:08
28 1 ドリ・エルイメル 0:15:08
29 217 細川 道隆 0:15:08
30 123 中島 孝 0:15:09

▲このページのTOPへ