トップに戻る
トップへ戻る 大会概要 コースガイド チームメンバー紹介 過去の結果 昨年の結果 記念オレンジカード

第5日目結果
(◎は大会新記録、△は大会タイ記録)

第5日総合成績
仙 台 − 郡 山 (137.1km)
大会記録 なし
順 位 チーム タイム
1 埼 玉  7時間04分07秒
2 東 京  7時間08分20秒
3 福 島  7時間11分42秒
4 茨 城  7時間14分11秒
5 神奈川  7時間14分19秒
6 群 馬  7時間14分52秒
7 栃 木  7時間15分41秒
8 北海道  7時間16分11秒
9 千 葉  7時間16分47秒
10 新 潟  7時間17分02秒
11 山 形  7時間19分19秒
12 長 野  7時間22分18秒
13 岩 手  7時間22分23秒
14 宮 城  7時間23分06秒
15 山 梨  7時間23分18秒
16 青 森  7時間28分09秒
17 秋 田  7時間28分54秒

第35区 仙 台−名 取 (11.4km)
区間記録 32・30
区間順位 都道府県 氏名 区間タイム
日間順位
(仙台−名取)
1 埼玉 カ ビ ル◎ 31・46 1
2 東京 谷川 嘉朗  33・24 2
3 宮城 保科 光作  34・05 3
4 福島 岡本 善敬  34・21 4
5 神奈川 飯草 将喜  34・22 5
6 栃木 黒崎 拓克  34・23 6
7 北海道 松岡 貞行  34・27 7
8 群馬 勝岡 卓弥  34・29 8
9 山梨 矢崎 登久  34・30 9
10 茨城 山本 和也  34・33 10
11 山形 五十嵐 武  34・39 11
12 岩手 菅原 修一  35・06 12
13 千葉 服部 史寛  35・13 13
14 新潟 大関 喜幸  35・21 14
15 青森 江刺家義浩  35・29 15
16 秋田 佐々木 悟  35・30 16
17 長野 山本 卓実  37・08 17


第36区 名 取−柴 田 (17.9km)
区間記録 54・17
区間順位 都道府県 氏名 区間タイム
日間順位
(仙台−柴田)
1 埼玉 永井 順明  55・49 1
1 群馬 城戸口直樹  55・49 3
3 栃木 林  秀行  55・59 4
4 茨城 仲田 祐介  56・13 5
4 新潟 野崎  信  56・13 10
6 山梨 野村 武生  56・18 6
7 千葉 徳原 淳治  56・22 11
8 神奈川 平野 泰輔  56・27 7
9 北海道 橋本 満洋  56・33 8
10 長野 矢島  信  56・43 15
11 東京 迎  忠一  56・45 2
11 山形 安藤 知弘  56・45 9
13 岩手 米倉 将周  57・19 12
14 宮城 山形 英樹  58・32 13
15 福島 神山 大樹  59・13 14
16 秋田 藤田 慎吾  59・35 16
17 青森 中山 広光  1・01・02 17


第37区 柴 田−大河原 (8.2km)
区間記録 なし
区間順位 都道府県 氏名 区間タイム
日間順位
(仙台−大河原)
1 東京 鍋城 邦一  24・29 2
2 宮城 我妻 孝紀  25・03 12
3 埼玉 佐藤 和彦  25・05 1
4 千葉 小田 浩数  25・13 8
5 茨城 神田 秀勝  25・18 3
6 長野 坂井 俊介  25・19 15
7 秋田 川上 泰之  25・25 16
8 福島 川端 純一  25・28 14
9 北海道 岩山 海渡  25・30 6
10 岩手 中村 勇太  25・31 13
11 新潟 永田  務  25・32 10
12 山梨 中村 正仁  25・38 5
13 栃木 小原 禎剛  25・47 4
14 神奈川 斎藤 浩之  25・54 7
15 青森 鳥谷部大輔  26・01 17
16 山形 菱沼 良行  26・05 11
17 群馬 山田  勇  26・43 9


第38区 大河原−白 石 (14.2km)
区間記録 なし
区間順位 都道府県 氏名 区間タイム
日間順位
(仙台−白石)
1 群馬 坂本 哲生  43・10 4
2 東京 木庭  啓  43・30 2
3 福島 矢吹 和啓  43・35 11
4 茨城 谷口 和博  43・55 3
5 埼玉 ジェンガ   44・00 1
6 新潟 治田 寛郎  44・46 10
7 栃木 荒井  睦  44・48 5
8 神奈川 大竹 優一  44・51 7
9 山梨 五味 正裕  44・52 6
10 長野 西沢 紀元  45・00 14
11 岩手 白岩 丈幸  45・00 12
12 千葉 河合 祐介  45・00 8
13 北海道 広沢 成明  45・19 9
14 山形 吉見 政俊  45・27 12
15 秋田 佐々木剛樹  46・09 16
16 宮城 堀畑俊一郎  46・30 14
17 青森 小野 優介  46・45 17


第39区 白 石−国 見 (14.9km)
区間記録 なし
区間順位 都道府県 氏名 区間タイム
日間順位
(仙台−国見)
1 福島 今井 正人  45・40 5
2 埼玉 脇本 大輔  46・24 1
3 新潟 杵渕  勉  46・25 5
4 秋田 富樫  満  46・35 16
5 青森 佐藤 心雄  46・35 17
6 岩手 柴田 良幸  46・35 10
7 千葉 信田 雄一  46・37 7
8 群馬 谷口 武志  46・39 2
9 茨城 大和田 匠  46・57 3
10 山形 高橋 政憲  46・59 11
11 神奈川 山川 貴広  47・01 8
12 長野 北原 英一  47・46 13
13 北海道 吉田 篤史  48・27 12
14 栃木 尾崎 弘仙  48・32 9
15 宮城 星   学  48・35 14
16 東京 荒井  崇  49・08 4
17 山梨 高倉 靖広  51・55 15


第40区 国 見−福 島 (14.8km)
区間記録 44・31
区間順位 都道府県 氏名 区間タイム
日間順位
(仙台−福島)
1 福島 円井 彰彦  44・41 4
2 群馬 水上 祐二  44・45 2
3 埼玉 福士 将史  45・31 1
4 神奈川 佐藤 徹治  45・32 6
5 東京 坂田  和  45・35 3
6 北海道 川崎 太志  45・39 10
7 栃木 真下 泰生  46・17 8
8 千葉 栗田 浩一  46・26 7
9 茨城 上原 浩二  46・27 5
10 長野 楜沢 俊明  46・34 12
11 宮城 加藤 正彦  46・41 14
12 山梨 桜田 和誠  46・46 15
13 山形 石丸 貴志  47・06 11
14 青森 柳田  剛  47・20 17
15 新潟 桜井  誠  47・32 9
16 秋田 黒沢 祐介  48・39 16
17 岩手 千葉 敦司  49・45 13


第41区 福 島−松 川 (13.9km)
区間記録 42・44
区間順位 都道府県 氏名 区間タイム
日間順位
(仙台−松川)
1 埼玉 平田 英規  43・35 1
2 東京 志田  淳  44・52 2
3 新潟 阿部 佑也  45・04 8
4 千葉 井生 知宏  45・23 7
5 神奈川 小俣 好紀  45・27 6
6 福島 佐々木 健  45・32 4
7 長野 上島 通成  45・34 11
8 茨城 磯野  稔  45・38 5
9 北海道 尾形 孝司  45・47 10
10 栃木 滝沢 晃治  45・52 9
11 群馬 飯塚 喜春  46・34 3
12 宮城 小田島武広  47・03 13
13 岩手 岩渕洋一郎  47・19 14
14 山梨 岩沢 優治  47・37 15
15 山形 松田 正美  47・48 12
16 青森 志田 章一  47・55 17
17 秋田 三浦 鉄平  48・30 16


第42区 松 川−二本松 (10.4km)
区間記録 31・30
区間順位 都道府県 氏名 区間タイム
日間順位
(仙台−二本松)
1 埼玉 雨宮 大和  32・30 1
2 山梨 佃  拓磨  33・09 14
3 福島 蔵品 英之  33・21 3
4 新潟 萩野 忠幸  33・28 7
5 東京 浅田 勝美  33・34 2
6 山形 神  寛樹  33・51 11
6 青森 武藤  朗  33・51 16
8 神奈川 堂道  誠  33・52 5
9 群馬 中島 秀夫  33・55 4
10 栃木 小山 強志  34・05 9
11 北海道 武居 弘晃  34・06 10
11 岩手 本宮 隆良  34・06 13
13 宮城 沼崎 正次  34・32 15
14 茨城 鈴木 嘉次  34・48 6
15 千葉 松井 高士  34・54 8
16 秋田 佐野 信幸  35・02 17
17 長野 藤森 義文  35・03 12


第43区 二本松−本 宮 (16.0km)
区間記録 なし
区間順位 都道府県 氏名 区間タイム
日間順位
(仙台−本宮)
1 東京 桜井 勇樹  49・22 2
2 埼玉 笠井 大輔  50・23 1
3 茨城 星野 隆男  50・40 5
4 神奈川 尾上  昇  50・45 4
5 栃木 鈴木健太郎  50・59 7
6 山形 矢口 栄一  51・03 11
7 北海道 永井 秀典  51・39 9
8 福島 設楽 智博  51・44 3
9 長野 土橋 勇一  51・51 12
10 岩手 佐藤 正樹  52・04 13
11 青森 松平  昇  52・29 16
12 千葉 平野喜太郎  52・32 10
13 山梨 松村 紀幸  52・39 14
14 群馬 北向  豪  52・42 6
15 新潟 星野 一文  52・56 8
16 宮城 木村 孝浩  53・05 15
17 秋田 原  和也  53・41 17


第44区 本 宮−郡 山 (15.4km)
区間記録 46・53
区間順位 都道府県 氏名 区間タイム
日間順位
(仙台−郡山)
1 東京 川村 希全  47・41 2
2 福島 熊谷 春夫  48・07 3
3 北海道 栗原 健一  48・44 8
4 栃木 菅 陽一郎  48・59 7
5 宮城 遠藤 佐市  49・00 14
6 埼玉 和田 三洋  49・04 1
7 千葉 石田 直之  49・07 9
8 山形 高橋 英勝  49・36 11
9 岩手 久保田哲也  49・38 13
10 茨城 高田 敏明  49・42 4
11 新潟 渡辺 裕人  49・45 10
12 秋田 加賀屋 徹  49・48 17
13 山梨 市川 隆広  49・54 15
14 群馬 岩田 拓也  50・06 6
15 神奈川 中野 洋佑  50・08 5
16 青森 田中 寛人  50・42 16
17 長野 小島 卓也  51・20 12


1日目(10月28日)青森⇒八戸(105.8km、8区間)
2日目(10月29日)八戸⇒盛岡(146.4km、11区間)
3日目(10月30日)盛岡⇒一関(113.0km、8区間)
4日目(10月31日)一関⇒仙台(106.5km、7区間)
5日目(11月1日)仙台⇒郡山(137.1km、10区間)
6日目(11月2日)郡山⇒宇都宮(133.5km、9区間)
7日目(11月3日)宇都宮⇒東京(112.7km、9区間)

〈お問い合わせ) 大会事務局/03-5159-5880